TuisAUGR • EPA
add
Augros Cosmetic Packaging SA
Vorige sluiting
€5,10
Dagwisseling
€5,05 - €5,05
Jaarwisseling
€4,96 - €8,00
Markkapitalisasie
7,21 m EUR
Gemiddelde volume
191,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,90 m | — |
Bedryfskoste | 1,50 m | — |
Netto inkomste | -792,36 k | — |
Netto winsgrens | -27,34 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -719,82 k | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 737,32 k | — |
Totale bates | 11,20 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 12,18 m | — |
Totale ekwiteit | -974,08 k | — |
Uitstaande aandele | 1,42 m | — |
Prys om te bespreek | -7,39 | — |
Opbrengs op bates | -21,88% | — |
Opbrengs op kapitaal | -95,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -792,36 k | — |
Kontant van bedrywe | 145,63 k | — |
Kontant van beleggings | -21,00 k | — |
Kontant van finansiering | -171,93 k | — |
Netto kontantverandering | -47,30 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -437,02 k | — |
Meer oor
Webwerf
Werknemers
124