StartseiteAUGR • EPA
add
Augros Cosmetic Packaging SA
Letzter Kursschluss
5,10 €
Preisspanne heute
5,10 € - 5,10 €
Preisspanne im Jahr
4,96 € - 8,00 €
Marktkapitalisierung
7,28 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
178,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,90 Mio. | — |
Betriebskosten | 1,50 Mio. | — |
Nettogewinn | -792.365,00 | — |
Nettoumsatzrendite | -27,34 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -719.820,00 | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 737.323,00 | — |
Gesamtvermögen | 11,20 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,18 Mio. | — |
Gesamtkapital | -974.085,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 1,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -7,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -21,88 % | — |
Kapitalrendite | -95,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -792.365,00 | — |
Operativer Cashflow | 145.631,00 | — |
Barmittel aus Invest. | -20.997,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | -171.929,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -47.296,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -437.017,00 | — |
Info
Website
Mitarbeiter
124