Pàgina d'iniciAUR • ASX
add
Auris Minerals Ltd
Tancament anterior
0,045 $
Interval de preus d'avui
0,043 $ - 0,045 $
Interval anual
0,0040 $ - 0,046 $
Capitalit. borsària
50,95 M AUD
Volum mitjà
3,65 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | -3,00 k | 95,62 % |
Despesa d'explotació | 1,93 M | 721,42 % |
Ingressos nets | -1,90 M | -871,02 % |
Marge de benefici net | 63,18 k | 22.071,36 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,02 M | -451,25 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,17 M | -35,57 % |
Actiu total | 11,54 M | -25,86 % |
Passiu total | 253,26 k | 12,25 % |
Capital total | 11,28 M | — |
Accions en circulació | 476,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,25 | — |
Rendiment | -41,87 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -42,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,90 M | -871,02 % |
Efectiu d'operacions | -90,98 k | 2,72 % |
Efectiu d'inversió | 3,04 k | 104,93 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -87,94 k | 43,37 % |
Flux de caixa lliure | 579,14 k | 577,47 % |
Informació
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
57