Pàgina d'iniciAYH • FRA
add
Archos
Tancament anterior
0,19 €
Interval de preus d'avui
0,17 € - 0,17 €
Interval anual
0,16 € - 0,26 €
Capitalit. borsària
10,46 M EUR
Ràtio preu-benefici
6,83
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7,45 M | — |
Despesa d'explotació | 1,78 M | — |
Ingressos nets | 296,50 k | — |
Marge de benefici net | 3,98 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 338,50 k | — |
Taxa impositiva efectiva | 3,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,21 M | — |
Actiu total | 24,36 M | — |
Passiu total | 19,52 M | — |
Capital total | 4,84 M | — |
Accions en circulació | 58,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | -9,59 | — |
Rendiment | 3,34 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 296,50 k | — |
Efectiu d'operacions | 191,50 k | — |
Efectiu d'inversió | -72,50 k | — |
Efectiu de finançament | -313,00 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -192,00 k | — |
Flux de caixa lliure | -115,88 k | — |
Informació
Data de fundació
4 d’oct. 1989
Seu principal
Lloc web
Empleats
52