Pàgina d'iniciBCBP • NASDAQ
add
BCB Bancorp Inc
8,05 $
Fora d'hores:(1,64 %)+0,13
8,18 $
Tancat: 13 de març, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
8,14 $
Interval de preus d'avui
8,01 $ - 8,19 $
Interval anual
7,31 $ - 10,38 $
Capitalit. borsària
139,74 M USD
Volum mitjà
103,04 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
3,98 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,97 M | -26,38 % |
Despesa d'explotació | 15,52 M | 14,12 % |
Ingressos nets | -12,03 M | -467,63 % |
Marge de benefici net | -86,10 | -599,42 % |
Benefici per acció | -0,73 | -556,25 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 30,92 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 277,32 M | -12,80 % |
Actiu total | 3279,47 M | -8,88 % |
Passiu total | 2975,18 M | -9,16 % |
Capital total | 304,28 M | — |
Accions en circulació | 17,36 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,50 | — |
Rendiment | -1,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -12,03 M | -467,63 % |
Efectiu d'operacions | 11,84 M | 52,09 % |
Efectiu d'inversió | 77,62 M | -7,02 % |
Efectiu de finançament | -62,49 M | -265,29 % |
Variació neta de l'efectiu | 26,97 M | -63,63 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2000
Seu principal
Lloc web
Empleats
312