Trang chủBCG • NASDAQ
add
Binah Capital Group Inc
2,20 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
2,20 $
Đóng cửa: 20 thg 3, 16:30:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
2,16 $
Mức chênh lệch một ngày
2,10 $ - 2,20 $
Phạm vi một năm
1,36 $ - 3,44 $
Giá trị vốn hóa thị trường
36,53 Tr USD
Số lượng trung bình
5,76 N
Tỷ số P/E
35,39
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 45,66 Tr | 10,24% |
Chi phí hoạt động | 6,51 Tr | -20,61% |
Thu nhập ròng | 1,76 Tr | 253,04% |
Biên lợi nhuận ròng | 3,85 | 238,49% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | 9,74% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 7,34 Tr | 7,09% |
Tổng tài sản | 67,56 Tr | 0,90% |
Tổng nợ | 49,46 Tr | -0,02% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 18,10 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 16,60 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 30,86 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 10,40% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,76 Tr | 253,04% |
Tiền từ việc kinh doanh | 931,00 N | 390,94% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -47,00 N | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | -715,00 N | -230,47% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 169,00 N | -25,88% |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2016
Trang web
Nhân viên
150