Página inicialBDTX • NASDAQ
add
Black Diamond Therapeutics Inc
$ 2,11
Após o fechamento:(4,27%)+0,090
$ 2,20
Fechados: 20 de mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,15
Variações de hoje
$ 2,06 - $ 2,19
Variações do ano
$ 1,20 - $ 4,94
Capitalização de mercado
120,88 mi USD
Volume médio
628,29 mil
Índice P/L
5,43
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 10,26 mi | -33,06% |
Renda líquida | -15,12 mi | 5,44% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | -0,14 | 51,39% |
LAJIDA | -10,20 mi | 33,12% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 128,65 mi | 30,51% |
Total de ativos | 143,01 mi | 16,61% |
Total de passivos | 30,80 mi | -21,74% |
Capital próprio | 112,21 mi | — |
Ações em circulação | 57,29 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,10 | — |
Retorno sobre ativos | -17,06% | — |
Retorno sobre capital | -18,79% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -15,12 mi | 5,44% |
Dinheiro das operações | -6,79 mi | 54,92% |
Dinheiro de investimentos | -2,89 mi | -110,40% |
Dinheiro de financiamentos | -196,00 mil | -167,35% |
Variação líquida em dinheiro | -9,87 mi | -175,91% |
Fluxo de caixa livre | -8,04 mi | -1,71% |
Sobre
Data da fundação
2014
Empregados
21