ഹോംBETA • NSE
add
Beta Drugs Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹1,069.70
ദിവസ ശ്രേണി
₹1,080.00 - ₹1,135.60
വർഷ ശ്രേണി
₹990.10 - ₹1,768.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
11.30B INR
ശരാശരി അളവ്
16.32K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 872.68M | -1.16% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 386.27M | 25.46% |
അറ്റാദായം | 85.17M | -4.81% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 9.76 | -3.65% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 165.80M | -8.25% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 18.67% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.23B | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.21B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 10.14M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.44 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.59% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 85.17M | -4.81% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1985
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
399