InicioBFC • NASDAQ
add
Bank First Corp
Cierre anterior
128,44 $
Intervalo diario
126,95 $ - 135,90 $
Intervalo anual
93,00 $ - 139,71 $
Cap. bursátil
1521,24 M USD
Volumen medio
55,13 mil
Relación precio-beneficio
19,12
Rentabilidad por dividendo
1,33 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 43,56 M | 6,82 % |
Gastos operativos | 19,72 M | 6,64 % |
Ingresos netos | 17,99 M | 8,69 % |
Margen de beneficio neto | 41,30 | 1,75 % |
Beneficios por acción | 1,91 | 15,76 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 19,94 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 126,18 M | -38,27 % |
Activos totales | 4420,41 M | 2,93 % |
Responsabilidades totales | 3792,29 M | 3,46 % |
Patrimonio total | 628,12 M | — |
Acciones en circulación | 9,84 M | — |
Precio-valor contable | 2,01 | — |
Rentabilidad económica | 1,64 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 17,99 M | 8,69 % |
Efectivo de operaciones | 15,45 M | -17,73 % |
Efectivo de inversión | -48,56 M | -29,66 % |
Efectivo de financiación | 38,97 M | -68,61 % |
Variación neta del flujo de caja | 5,86 M | -94,45 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1894
Sitio web
Empleados
366