首页BFC • NASDAQ
add
Bank First Corp
昨日收盘价
$134.23
当日价格范围
$132.34 - $135.07
年度波幅
$93.00 - $153.00
市值
14.82亿 USD
平均交易量
10.29万
市盈率
18.35
股息率
1.51%
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 4492.40万 | 9.37% |
经营支出 | 2072.90万 | 15.91% |
净收入 | 1839.00万 | 4.85% |
净利润率 | 40.94 | -4.12% |
每股收益 | 2.00 | 14.94% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 19.74% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.43亿 | -6.94% |
总资产 | 45.06亿 | 0.25% |
负债总额 | 38.62亿 | 0.18% |
权益总额 | 6.44亿 | — |
发行在外的股份 | 1120.17万 | — |
市净率 | 2.05 | — |
资产回报率 | 1.65% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1839.00万 | 4.85% |
来自运营的现金 | 2900.90万 | -5.82% |
投资现金 | 3536.30万 | 124.28% |
融资现金 | 5265.10万 | -69.35% |
现金净变动 | 1.17亿 | 105.65% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1894
员工数量
380