BerandaBFRIW • NASDAQ
add
Biofrontera
Tutup sebelumnya
$0,068
Rentang tahun
$0,025 - $0,28
Kapitalisasi pasar
19,31Â jt USD
Volume Rata-Rata
362,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 3,55Â jt | 1,02% |
Biaya operasional | 3,40Â jt | -11,10% |
Penghasilan bersih | -370,00Â rb | 60,26% |
Margin laba bersih | -10,41 | 60,66% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -940,50Â rb | 11,84% |
Tarif pajak efektif | -0,27% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,46Â jt | 87,13% |
Total aset | 19,81Â jt | -14,09% |
Total liabilitas | 5,01Â jt | -17,87% |
Total ekuitas | 14,80 jt | — |
Saham yang beredar | 6,08 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,03 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -370,00Â rb | 60,26% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1997
Situs
Karyawan
76