TuisBFV ⢠FRA
add
Berliner Effektengesellschaft AG
Vorige sluiting
ā¬72,00
Dagwisseling
ā¬72,00 - ā¬72,00
Jaarwisseling
ā¬62,50 - ā¬72,50
Markkapitalisasie
935,87Ā m EUR
Gemiddelde volume
5,00
P/V-verhouding
44,00
Dividend-opbrengs
0,69%
PrimĆŖre beurs
FRA
Marknuus
IVZ
0,39%
0,39%
0,75%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 54,24Ā m | 44,74% |
Bedryfskoste | 34,52Ā m | 33,65% |
Netto inkomste | 7,03Ā m | 79,70% |
Netto winsgrens | 12,97 | 24,11% |
Wins per aandeel | ā | ā |
EBITDA | ā | ā |
Effektiewe belastingkoers | 32,85% | ā |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 39,52Ā m | 31,07% |
Totale bates | 506,24Ā m | 21,28% |
Totale aanspreeklikheid | 314,25Ā m | 33,85% |
Totale ekwiteit | 191,99Ā m | ā |
Uitstaande aandele | ā | ā |
Prys om te bespreek | ā | ā |
Opbrengs op bates | 10,46% | ā |
Opbrengs op kapitaal | ā | ā |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 7,03Ā m | 79,70% |
Kontant van bedrywe | ā | ā |
Kontant van beleggings | ā | ā |
Kontant van finansiering | ā | ā |
Netto kontantverandering | ā | ā |
Beskikbare kontantvloei | ā | ā |
Meer oor
Gestig
1986
Webwerf
Werknemers
170