BerandaBIRDF • OTCMKTS
add
Bird Construction Inc
Tutup sebelumnya
$24,27
Rentang hari
$24,83 - $25,50
Rentang tahun
$12,05 - $25,50
Kapitalisasi pasar
1,90 M CAD
Volume Rata-Rata
10,60 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 877,01 jt | -6,37% |
Biaya operasional | 124,44 jt | 65,79% |
Penghasilan bersih | -13,96 jt | -142,93% |
Margin laba bersih | -1,59 | -145,82% |
Penghasilan per saham | 0,57 | -14,93% |
EBITDA | -14,44 jt | -143,16% |
Tarif pajak efektif | 25,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 182,95 jt | -1,61% |
Total aset | 1,86 M | 2,78% |
Total liabilitas | 1,43 M | 3,54% |
Total ekuitas | 431,82 jt | — |
Saham yang beredar | 55,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,11 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,64% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,65% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -13,96 jt | -142,93% |
Kas dari operasi | 189,86 jt | 37,81% |
Kas dari investasi | -96,86 jt | -832,04% |
Kas dari pembiayaan | -39,85 jt | 40,76% |
Perubahan kas bersih | 53,09 jt | -11,83% |
Arus kas bebas | 157,86 jt | 53,89% |
Tentang
Didirikan
1920
Situs
Karyawan
5.924