Pàgina d'iniciBKR • BCBA
add
Baker Hughes
Tancament anterior
13.530,00 $
Interval de preus d'avui
13.790,00 $ - 14.500,00 $
Interval anual
5.810,00 $ - 14.500,00 $
Capitalit. borsària
64,07 kM USD
Volum mitjà
36,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 7386,00 M | 0,30 % |
Despesa d'explotació | 851,00 M | 10,52 % |
Ingressos nets | 876,00 M | -25,70 % |
Marge de benefici net | 11,86 | -25,92 % |
Benefici per acció | 0,78 | 11,43 % |
Ebitda | 1247,00 M | -3,41 % |
Taxa impositiva efectiva | -67,99 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3715,00 M | 10,43 % |
Actiu total | 40,88 kM | 6,56 % |
Passiu total | 21,87 kM | 2,64 % |
Capital total | 19,01 kM | — |
Accions en circulació | 988,24 M | — |
Ràtio cotització-valor | 708,75 | — |
Rendiment | 5,77 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,22 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 876,00 M | -25,70 % |
Efectiu d'operacions | 1662,00 M | 39,66 % |
Efectiu d'inversió | -393,00 M | -81,11 % |
Efectiu de finançament | -258,00 M | -10,26 % |
Variació neta de l'efectiu | 1022,00 M | 46,00 % |
Flux de caixa lliure | 889,62 M | 53,95 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Lloc web
Empleats
56.000