الصفحة الرئيسيةBLD • NYSE
add
TopBuild Corp
335.44 US$
خارج ساعات التداول:(0.0030%)+0.010
335.45 US$
إغلاق أسواق التداول: 20 مارس, 4:48:13 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
346.98 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
331.33 US$ - 346.25 US$
نطاق الأسعار في سنة
266.26 US$ - 559.47 US$
رأس المال السوقي
9.44 مليار USD
متوسّط حجم التداول
358.58 ألف
نسبة P/E
18.35
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.49 مليار | 13.19% |
نفقات التشغيل | 210.82 مليون | 21.24% |
صافي الدخل | 104.51 مليون | -30.57% |
هامش صافي الربح | 7.04 | -38.62% |
الأرباح لكل سهم | 4.50 | -12.28% |
EBITDA | 260.50 مليون | 2.61% |
معدّل الضريبة الفعّال | 27.17% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 184.74 مليون | -53.85% |
إجمالي الأصول | 6.61 مليار | 39.49% |
إجمالي المسؤوليات | 4.29 مليار | 69.81% |
إجمالي الأسهم | 2.32 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 27.99 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 4.18 | — |
عائد الأصول | 7.88% | — |
عائد رأس المال | 9.52% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 104.51 مليون | -30.57% |
النقود من عمليات التشغيل | 176.73 مليون | -33.62% |
النقود من الاستثمار | -1.10 مليار | -1,712.03% |
النقود من التمويل | -36.64 مليون | 37.44% |
صافي التغيّر النقدي | -957.66 مليون | -769.81% |
التدفق النقدي الحرّ | -16.67 مليون | -107.44% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2015
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
14,707