Αρχική σελίδαBLESS • BKK
add
Bless Asset Group PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
0,22 ฿
Εύρος ημέρας
0,21 ฿ - 0,22 ฿
Εύρος έτους
0,18 ฿ - 0,37 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
176,00 εκ. THB
Μέσος όγκος
151,92 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
14,82
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 106,51 εκ. | -26,35% |
Λειτουργικό έξοδο | 25,63 εκ. | -17,67% |
Καθαρά έσοδα | 4,98 εκ. | -55,51% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,68 | -39,61% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 12,29 εκ. | -43,99% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 9,56% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 8,79 εκ. | -73,40% |
Σύνολο στοιχείων | 2,25 δισ. | -3,46% |
Σύνολο ευθυνών | 1,07 δισ. | -7,98% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,18 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 800,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,15 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,24% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,33% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (THB) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 4,98 εκ. | -55,51% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 20,78 εκ. | -54,51% |
Μετρητά από επενδύσεις | -174,97 χιλ. | 33,50% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -20,65 εκ. | 38,91% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -52,61 χιλ. | -100,45% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 11,78 εκ. | -70,62% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2010
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
154