මුල් පිටුවBLIN • NASDAQ
add
Bridgeline Digital Inc
පෙර වැසීම
$0.83
දින පරාසය
$0.82 - $0.85
වසර පරාසය
$0.69 - $2.22
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි10.30 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද84.47
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි3.87 | 0.21% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි3.00 | 0.20% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද365.00 | 15.51% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -9.43 | 15.65% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -0.01 | — |
EBITDA | -ද263.00 | -99.24% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 12.89% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.63 | 16.98% |
මුළු වත්කම් | මි15.33 | -1.77% |
මුළු වගකීම් | මි5.66 | 2.72% |
මුළු සමකොටස් | මි9.67 | — |
හිඟ කොටස් | මි12.22 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.07 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -7.24% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -10.99% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද365.00 | 15.51% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද345.00 | -258.99% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද6.00 | -20.00% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද115.00 | -475.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද477.00 | -351.05% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද159.00 | -132.47% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2000
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
40