Domača stranBLUSPRING • NSE
add
Bluspring Enterprises Ltd
Prejšnji trg. dan.
44,72 ₹
Dnevni razpon
45,40 ₹ - 49,76 ₹
Letni razpon
44,55 ₹ - 100,88 ₹
Tržna kapitalizacija
6,81 mrd. INR
Povprečni obseg
230,86 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 8,63 mrd. | 9,05 % |
Stroški poslovanja | 1,05 mrd. | −5,43 % |
Čisti dohodek | −199,27 mio. | 87,29 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −2,31 | 88,35 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 180,10 mio. | −13,22 % |
Efektivna davčna stopnja | 10,78 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 195,15 mio. | — |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 7,62 mrd. | — |
Shares outstanding | 148,71 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,97 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 3,18 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −199,27 mio. | 87,29 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2024
Spletno mesto
Zaposleni
87.683