Strona głównaBPPLAS • KLSE
add
BP Plastics Holding Berhad
Poprz. zamknięcie
0,66 RM
Zakres dzienny
0,66 RM - 0,66 RM
Zakres roczny
0,59 RM - 1,17 RM
Kapitalizacja rynkowa
183,01 mln MYR
Śr. liczba
33,59 tys.
Wskaźnik C/Z
16,01
Dochód z dywidendy
3,82%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 104,75 mln | -10,92% |
Koszty operacyjne | 99,18 mln | 129,76% |
Dochód netto | 4,56 mln | -2,09% |
Marża zysku netto | 4,35 | 9,85% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 9,48 mln | 8,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,35% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 77,16 mln | 52,94% |
Aktywa łącznie | 337,97 mln | -2,31% |
Zobowiązania łącznie | 65,18 mln | -16,07% |
Łączny kapitał | 272,79 mln | — |
Należne akcje | 281,48 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,68 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,27% | — |
Zwrot z kapitału | 5,15% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,56 mln | -2,09% |
Gotówka z operacji | 11,36 mln | 185,09% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
528