StartseiteBRAI • NASDAQ
add
Braiin Ltd
Letzter Kursschluss
26,56 $
Preisspanne heute
22,50 $ - 28,00 $
Preisspanne im Jahr
12,56 $ - 98,99 $
Durchschnittliches Volumen
58.678,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 441.936,00 | -9,40 % |
Nettogewinn | -579.262,00 | 3,22 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -429.570,00 | 4,75 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 110.779,00 | -80,82 % |
Gesamtvermögen | 294.004,00 | -65,20 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,07 Mio. | 38,20 % |
Gesamtkapital | -4,78 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 44,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -241,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -373,59 % | — |
Kapitalrendite | 100,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -579.262,00 | 3,22 % |
Operativer Cashflow | -336.519,00 | -649,45 % |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | 100,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 373.537,00 | 1.057,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 37.807,00 | 326,59 % |
Ungehinderter Cashflow | -332.231,00 | -3,69 % |
Info
Gegründet
2022
Website
Mitarbeiter
5