முகப்புBRE • ASX
add
Brazilian Rare Earths Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$4.48
நாளின் விலை வரம்பு
$4.06 - $4.38
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.57 - $6.02
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.13பி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
279.36ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 9.56மி | -35.20% |
நிகர வருமானம் | -8.44மி | 41.62% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -9.55மி | 35.20% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 67.37மி | -30.42% |
மொத்த உடைமைகள் | 72.48மி | -27.18% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.06மி | 81.57% |
மொத்தப் பங்கு | 69.42மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 248.35மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 16.00 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -32.96% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -34.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (AUD) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -8.44மி | 41.62% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -6.84மி | 49.33% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -403.61ஆ | -544.76% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -22.05ஆ | -100.06% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -7.16மி | -129.84% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -4.80மி | 43.27% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2021
இணையதளம்