StartseiteBSET • NASDAQ
add
Bassett Furniture Industries, Inc.
Letzter Kursschluss
15,66 $
Preisspanne heute
15,66 $ - 15,66 $
Preisspanne im Jahr
13,63 $ - 19,75 $
Marktkapitalisierung
136,02 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
13.969,00
KGV
17,51
Dividendenrendite
5,11 %
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 80,10 Mio. | 5,93 % |
Betriebskosten | 44,47 Mio. | -1,88 % |
Nettogewinn | 801.000,00 | 117,78 % |
Nettoumsatzrendite | 1,00 | 116,78 % |
Gewinn je Aktie | 0,09 | 117,31 % |
EBITDA | 2,68 Mio. | 192,18 % |
Effektiver Steuersatz | 26,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 54,63 Mio. | -2,72 % |
Gesamtvermögen | 324,24 Mio. | -3,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 158,52 Mio. | -7,20 % |
Gesamtkapital | 165,72 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 8,69 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,82 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,40 % | — |
Kapitalrendite | 0,50 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 801.000,00 | 117,78 % |
Operativer Cashflow | -1,18 Mio. | -191,34 % |
Barmittel aus Invest. | -1,80 Mio. | -14,91 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,05 Mio. | 13,08 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,02 Mio. | -16,28 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,09 Mio. | -273,10 % |
Info
Gegründet
1902
Website
Mitarbeiter
1.228