Pàgina d'iniciBSM • NYSE
add
Black Stone Minerals LP
15,34 $
Preobertura:(0,46 %)-0,070
15,27 $
Tancat: 18 de març, 0:09:45 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
15,43 $
Interval de preus d'avui
15,31 $ - 15,49 $
Interval anual
11,78 $ - 15,52 $
Capitalit. borsària
3257,20 M USD
Volum mitjà
460,82 k
Ràtio preu-benefici
12,01
Rendibilitat per dividend
7,82 %
Borsa principal
NYSE
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 90,48 M | -11,57 % |
Despesa d'explotació | 4,51 M | -89,22 % |
Ingressos nets | 72,23 M | 55,84 % |
Marge de benefici net | 79,83 | 76,23 % |
Benefici per acció | 0,22 | -32,94 % |
Ebitda | 83,88 M | 42,66 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,48 M | -41,33 % |
Actiu total | 1335,55 M | 9,57 % |
Passiu total | 207,10 M | 131,48 % |
Capital total | 1128,46 M | — |
Accions en circulació | 212,33 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,95 | — |
Rendiment | 14,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 14,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 72,23 M | 55,84 % |
Efectiu d'operacions | 65,10 M | -28,43 % |
Efectiu d'inversió | -54,88 M | -14,32 % |
Efectiu de finançament | -14,91 M | 75,72 % |
Variació neta de l'efectiu | -4,69 M | 74,57 % |
Flux de caixa lliure | -5,35 M | -130,45 % |
Informació
Black Stone Minerals, L.P., or Black Stone Minerals, is a Houston, Texas-based oil and natural gas corporation. Wikipedia
Data de fundació
1876
Seu principal
Lloc web
Empleats
122