PagrindinisBTN • ASX
add
Butn Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,040 $
Metų intervalas
0,037 $ - 0,14 $
Bendroji vertė rinkoje
15,30 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
46,08 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,69 mln. | −11,58 % |
Veiklos sąnaudos | 2,39 mln. | 61,91 % |
Grynosios pajamos | −925,27 tūkst. | −1 002,07 % |
Grynojo pelno marža | −54,70 | −1 120,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | −3,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 27,93 mln. | 65,02 % |
Visas turtas | 103,31 mln. | 11,69 % |
Visi įsipareigojimai | 89,72 mln. | 6,63 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,60 mln. | — |
Išleistos akcijos | 382,09 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,00 | — |
Turto grąža | −3,58 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −925,27 tūkst. | −1 002,07 % |
Pinigai iš operacijų | −138,57 tūkst. | −150,23 % |
Pinigai iš investicijų | 7,58 mln. | 407,23 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,64 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 5,81 mln. | 227,87 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2015
Svetainė