ပင်မစာမျက်နှာBUFF • CVE
add
Buffalo Potash Corp
ယခင် အပိတ်
၀.၄၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၂၅ $ - ၀.၆၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃.၇၃ ကုဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၆ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CVE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CAD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၂၃ သောင်း | -၄၇.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၄၈ သောင်း | ၅၂.၀၂% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CAD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅.၁၆ သောင်း | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆.၅၈ သောင်း | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁.၆၇ သန်း | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၁.၆၁ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၃၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၁၁.၅၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၄.၈၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CAD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၄၈ သောင်း | ၅၂.၀၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၅၉ သောင်း | -၇၀၅.၃၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၅.၁၀ သောင်း | — |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၅၁ သောင်း | ၈၇၈.၅၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၈
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်