TuisCAC.P • CVE
add
Cinaport Acquisition Corp III
Vorige sluiting
$0,055
Jaarwisseling
$0,025 - $0,080
Markkapitalisasie
885,23 k CAD
Gemiddelde volume
233,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 11,93 k | 6,91% |
Netto inkomste | -477,00 | -108,18% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 26,50% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,79 m | -0,75% |
Totale bates | 1,80 m | -0,31% |
Totale aanspreeklikheid | 18,94 k | -16,94% |
Totale ekwiteit | 1,78 m | — |
Uitstaande aandele | 6,10 m | — |
Prys om te bespreek | 0,19 | — |
Opbrengs op bates | -1,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -477,00 | -108,18% |
Kontant van bedrywe | -4,68 k | -115,74% |
Kontant van beleggings | 6,26 k | 118,64% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | 1,59 k | 140,76% |
Beskikbare kontantvloei | -5,69 k | -9,70% |
Meer oor
Gestig
2018
Hoofkwartier