હોમCAC.P • CVE
add
Cinaport Acquisition Corp III
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.055
વર્ષની રેંજ
$0.025 - $0.080
માર્કેટ કેપ
8.85 લાખ CAD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
233.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
CVE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CAD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 11.93 હજાર | 6.91% |
કુલ આવક | -477.00 | -108.18% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 26.50% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CAD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 17.88 લાખ | -0.75% |
કુલ અસેટ | 17.99 લાખ | -0.31% |
કુલ જવાબદારીઓ | 18.94 હજાર | -16.94% |
કુલ ઇક્વિટિ | 17.80 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 60.95 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.19 | — |
અસેટ પર વળતર | -1.66% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -1.67% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CAD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -477.00 | -108.18% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.68 હજાર | -115.74% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.26 હજાર | 118.64% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.59 હજાર | 140.76% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -5.69 હજાર | -9.70% |
વિશે
સ્થાપના
2018
મુખ્યાલય