Faqja kryesoreCADL • NASDAQ
add
Candel Therapeutics Inc
Mbyllja e fundit
6,30 USD
Diapazoni ditor
6,20 USD - 6,62 USD
Diapazoni vjetor
4,25 USD - 13,68 USD
Kapitalizimi i tregut
351,90 mln USD
Volumi mesatar
877,04 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 4,90 mln | 40,60% |
Të ardhurat neto | -11,27 mln | -5,85% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -0,23 | — |
EBITDA | -13,01 mln | -52,87% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 86,96 mln | 425,20% |
Aktivet në total | 93,60 mln | 335,00% |
Pasivet në total | 13,47 mln | -63,36% |
Kapitali aksioner në total | 80,12 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 54,90 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 4,32 | — |
Kthimi nga aktivet | -33,09% | — |
Kthimi nga kapitali | -35,53% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -11,27 mln | -5,85% |
Paratë nga veprimtaritë | -10,24 mln | -55,73% |
Paratë nga investimi | -117,00 mijë | — |
Paratë nga financimi | -3,37 mln | -301,01% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -13,72 mln | -180,31% |
Fluksi i lirë i parave | -8,52 mln | -156,97% |
Informacione
Themeluar
2003
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
38