ホームCAL • NYSE
add
ブラウン・シュー・カンパニー
前日の終値
$13.73
日次変動幅
$13.08 - $13.54
年間変動幅
$9.54 - $20.49
時価総額
4.58億 USD
平均取引高
93.45万
株価収益率
21.75
配当利回り
2.07%
優先市場
NYSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年11月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7.90億 | 6.63% |
営業費用 | 3.11億 | 16.02% |
純利益 | 238.60万 | -94.24% |
純利益率 | 0.30 | -94.63% |
1 株当たりの収益 | 0.38 | -69.11% |
EBITDA | 3504.20万 | -51.46% |
実効税率 | 76.73% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年11月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3396.30万 | 0.83% |
総資産 | 20.79億 | 6.29% |
負債総額 | 14.54億 | 7.70% |
純資産 | 6.25億 | — |
発行済み株式 | 3389.56万 | — |
帳簿価格 | 0.75 | — |
総資産利益率 | 2.27% | — |
資本利益率 | 3.02% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年11月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 238.60万 | -94.24% |
営業キャッシュ フロー | -119.20万 | 97.01% |
投資キャッシュ フロー | -1.22億 | -556.56% |
財務キャッシュ フロー | -3472.10万 | -186.32% |
現金の純増減額 | -1.58億 | -771.88% |
フリー キャッシュ フロー | -9159.25万 | -49.89% |
概要
CEO
設立
1878
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
7,100