HomeCANB • CVE
add
CanadaBis Capital Inc
Nakaraang pagsara
$0.025
Sakop ng araw
$0.030 - $0.030
Sakop ng taon
$0.020 - $0.11
Market cap
3.53M CAD
Average na Volume
84.82K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.26M | -35.88% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.43M | -20.00% |
Net na kita | -128.54K | -139.97% |
Net profit margin | -3.94 | -162.34% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 230.08K | -64.47% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 938.93K | 17.19% |
Kabuuang asset | 24.43M | -7.09% |
Kabuuang sagutin | 16.64M | -6.95% |
Kabuuang equity | 7.80M | — |
Natitirang share | 138.26M | — |
Presyo para makapag-book | 0.42 | — |
Return on assets | 1.22% | — |
Return on capital | 1.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Okt 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -128.54K | -139.97% |
Cash mula sa mga operasyon | 437.61K | 164.69% |
Cash mula sa pag-invest | -1.65K | 98.39% |
Cash mula sa financing | -328.10K | -233.80% |
Net change in cash | 107.86K | 112.29% |
Malayang cash flow | 375.96K | 123.80% |
Tungkol
Itinatag
2016
Website