Strona głównaCANB • CVE
add
CanadaBis Capital Inc
Poprz. zamknięcie
0,025 $
Zakres dzienny
0,025 $ - 0,025 $
Zakres roczny
0,020 $ - 0,11 $
Kapitalizacja rynkowa
3,53 mln CAD
Śr. liczba
96,18 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | paź 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,26 mln | -35,88% |
Koszty operacyjne | 1,43 mln | -20,00% |
Dochód netto | -128,54 tys. | -139,97% |
Marża zysku netto | -3,94 | -162,34% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 230,08 tys. | -64,47% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | paź 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 938,93 tys. | 17,19% |
Aktywa łącznie | 24,43 mln | -7,09% |
Zobowiązania łącznie | 16,64 mln | -6,95% |
Łączny kapitał | 7,80 mln | — |
Należne akcje | 138,26 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,22% | — |
Zwrot z kapitału | 1,85% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | paź 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -128,54 tys. | -139,97% |
Gotówka z operacji | 437,61 tys. | 164,69% |
Środki z inwestycji | -1,65 tys. | 98,39% |
Środki z finansowania | -328,10 tys. | -233,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 107,86 tys. | 112,29% |
Wolne przepływy pieniężne | 375,96 tys. | 123,80% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Strona internetowa