Trang chủCAPTRUST • NSE
add
Capital Trust Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
12,75 ₹
Mức chênh lệch một ngày
12,76 ₹ - 13,38 ₹
Phạm vi một năm
11,08 ₹ - 69,41 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
453,25 Tr INR
Số lượng trung bình
124,73 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 111,79 Tr | -42,57% |
Chi phí hoạt động | 122,45 Tr | -35,38% |
Thu nhập ròng | -24,31 Tr | -4.234,52% |
Biên lợi nhuận ròng | -21,75 | -7.350,00% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | — | — |
Thuế suất hiệu dụng | -3,69% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 110,35 Tr | -64,53% |
Tổng tài sản | — | — |
Tổng nợ | — | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 597,22 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 25,59 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,36 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | — | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -24,31 Tr | -4.234,52% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1985
Trang web
Nhân viên
1.652