HomepageCDNL ⢠NASDAQ
add
Cardinal Infrastructure Group Inc
$Ā 29,82
Na sluitingstijd:(1,98%)-0,59
$Ā 29,23
Gesloten: 6 mrt, 21:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Ā 31,22
Dag-range
$Ā 29,31 - $Ā 31,36
Jaar-range
$Ā 22,00 - $Ā 35,76
Beurswaarde
446,34Ā mln. USD
Gem. volume
246,02K
Koers/winst
45,23
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 122,32Ā mln. | 60,22% |
Bedrijfskosten | 13,81Ā mln. | 93,16% |
Netto inkomsten | 7,09Ā mln. | 83,31% |
Netto winstmarge | 5,80 | 14,40% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 20,83Ā mln. | 78,16% |
Effectief belastingtarief | 8,81% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,39Ā mln. | ā |
Totale activa | 213,66Ā mln. | ā |
Totale passiva | 172,08Ā mln. | ā |
Totaal aandelenvermogen | 41,57Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 12,60K | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,01 | ā |
Rendement op activa | 14,72% | ā |
Rendement op kapitaal | 22,22% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,09Ā mln. | 83,31% |
Operationele kasstroom | 10,02Ā mln. | -47,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,76Ā mln. | -727,46% |
Kasstroom uit financiering | -1,05Ā mln. | 82,82% |
Nettomutatie in liquide middelen | -790,15K | -106,67% |
Vrije kasstroom | -5,01Ā mln. | ā |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
1.335