Домашня сторінкаCDP • ASX
add
Carindale Property Trust
Закриття попер. дня
5,50 $
Діапазон цін за день
5,45 $ - 5,50 $
Діапазон цін за рік
4,35 $ - 5,88 $
Ринкова капіталізація
450,92 млн AUD
Сер. обсяг
12,33 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,31
Дивідендний прибуток
5,35%
Основна біржа
ASX
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 16,11 млн | 6,55% |
Операційні витрати | 60,50 тис. | -19,33% |
Чистий дохід | 15,12 млн | 58,41% |
Маржа чистого прибутку | 93,83 | 48,68% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,19 млн | 30,59% |
Загальна вартість активів | 809,13 млн | 2,75% |
Загальна сума зобов’язань | 230,22 млн | -5,24% |
Заг. сума власн. капіталу | 578,90 млн | — |
Циркулюючі акції | 82,74 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,79 | — |
Рентабельність активів | 3,16% | — |
Рентабельність капіталу | 3,25% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (AUD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 15,12 млн | 58,41% |
Готівка від операцій | 7,68 млн | 4,18% |
Готівка від інвестицій | -1,05 млн | 69,03% |
Готівка від фінансування | -6,39 млн | -68,69% |
Чиста зміна залишку готівки | 247,00 тис. | 25,06% |
Вільний грошовий потік | 4,92 млн | 13,07% |
Інформація
Дата заснування
1996
Веб-сайт