דף הביתCFARM-F • BKK
add
Chuwit Farm (2019) PCL
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | — | — |
רווח נקי | — | — |
שולי רווח נקי | 5.58 | -62.50% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | — | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | -0.33% | — |
תשואה על הון | -0.34% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (THB) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | — | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2019
עובדים
128