ПочетнаCFARM • BKK
add
Chuwit Farm (2019) PCL
Претходно закључено
0,89 ฿
Дневни опсег
0,87 ฿ - 0,95 ฿
Годишњи опсег
0,54 ฿ - 1,14 ฿
Тржишна вредност
510,40 мил. THB
Просечна количина
5,89 мил.
Цена/зар.
47,06
Добит од дивиденди
2,27%
Примарна размена
BKK
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 57,97 мил. | -2,66% |
Трошкови пословања | 9,21 мил. | 20,74% |
Нето приход | 3,24 мил. | -63,07% |
Нето профитабилност | 5,58 | -62,09% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 13,91 мил. | -30,17% |
Ефективна пореска стопа | -84,68% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 202,09 мил. | 5,15% |
Укупна актива | 840,42 мил. | -3,39% |
Укупне обавезе | 171,72 мил. | -18,84% |
Укупна вредност акција | 668,70 мил. | — |
Неисплаћене акције | 580,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,77 | — |
Повраћај активе | 0,74% | — |
Повраћај капитала | 0,77% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 3,24 мил. | -63,07% |
Готовина из пословања | 18,94 мил. | 128,90% |
Готовина из инвестирања | -2,59 мил. | -161,04% |
Готовина из финансирања | -4,66 мил. | 61,64% |
Нето промена у новцу | 11,69 мил. | 3.091,15% |
Слободан ток новца | 12,02 мил. | 411,99% |
Основни подаци
Датум оснивања
2000
Веб-сајт
Број запослених
129