Faqja kryesoreCIA • NYSE
add
Citizens Inc
Mbyllja e fundit
4,90 USD
Diapazoni ditor
4,45 USD - 5,25 USD
Diapazoni vjetor
2,90 USD - 6,40 USD
Kapitalizimi i tregut
230,36 mln USD
Volumi mesatar
119,04 mijë
Raporti çmim/fitim
21,66
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 72,07 mln | 13,54% |
Kostoja operative | 13,60 mln | 11,51% |
Të ardhurat neto | 7,34 mln | 102,65% |
Marzhi i fitimit neto | 10,18 | 78,60% |
Fitimet për aksion | 0,11 | -27,10% |
EBITDA | 8,07 mln | 107,35% |
Norma efektive tatimore | 6,69% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 22,98 mln | -17,11% |
Aktivet në total | 1,75 mld | 4,12% |
Pasivet në total | 1,52 mld | 3,04% |
Kapitali aksioner në total | 234,98 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 50,30 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,05 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,12% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,54% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 7,34 mln | 102,65% |
Paratë nga veprimtaritë | 9,10 mln | -15,99% |
Paratë nga investimi | -8,51 mln | 38,51% |
Paratë nga financimi | -733,00 mijë | -647,96% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -147,00 mijë | 95,27% |
Fluksi i lirë i parave | 14,40 mln | 7 072,40% |
Informacione
Themeluar
1969
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
249