MwanzoCLA • FRA
add
Akari Therapeutics PLC
Bei iliyotangulia
€ 0.15
Bei za siku
€ 0.12 - € 0.12
Bei za mwaka
€ 0.052 - € 1.32
Thamani ya kampuni katika soko
9.44M USD
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.22M | 20.09% |
Mapato halisi | -6.40M | -121.07% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | -0.03 | — |
EBITDA | -2.22M | -19.90% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.53% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.48M | 10.60% |
Jumla ya mali | 45.38M | 1,559.69% |
Jumla ya dhima | 22.69M | 140.66% |
Jumla ya hisa | 22.69M | — |
hisa zilizosalia | 35.74M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.21 | — |
Faida inayotokana na mali | -11.55% | — |
Faida inayotokana mtaji | -21.36% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -6.40M | -121.07% |
Pesa kutokana na shughuli | -2.12M | -42.35% |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.90M | 528.22% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -227.00 | 88.24% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.79M | -2,700.81% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2004
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
9