דף הביתCLPS • NASDAQ
add
CLPS Inc
שער סגירה קודם
1.00 $
טווח יומי
0.99 $ - 1.01 $
טווח שנתי
0.80 $ - 1.88 $
שווי שוק
30.14M USD
נפח מסחר ממוצע
17.61K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 42.54M | 2.79% |
הוצאות תפעוליות | 9.46M | -0.45% |
רווח נקי | 41.51K | 121.29% |
שולי רווח נקי | 0.10 | 121.28% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 787.79K | 100.63% |
שיעור מס אפקטיבי | 34.69% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.34M | -21.28% |
סך כל הנכסים | 116.41M | -2.52% |
חבות כוללת | 56.23M | -0.93% |
הון עצמי כולל | 60.18M | — |
הון עומד | 29.84M | — |
מכפיל הון | 0.52 | — |
תשואה על הנכסים | 0.68% | — |
תשואה על הון | 0.89% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 41.51K | 121.29% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
עובדים
3,534