HomepageCND • ASX
add
Condor Energy Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,022
Dag-range
$Â 0,022 - $Â 0,023
Jaar-range
$Â 0,017 - $Â 0,032
Beurswaarde
18,13Â mln. AUD
Gem. volume
1,37Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 451,16K | -35,58% |
Netto inkomsten | -425,98K | 37,85% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,93Â mln. | 115,09% |
Totale activa | 5,69Â mln. | 39,34% |
Totale passiva | 194,08K | -31,64% |
Totaal aandelenvermogen | 5,49 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 716,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,20 | — |
Rendement op activa | -19,84% | — |
Rendement op kapitaal | -20,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -425,98K | 37,85% |
Operationele kasstroom | -294,31K | -24,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -116,40K | 65,40% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -410,70K | 28,31% |
Vrije kasstroom | -239,86K | 12,45% |
Over
Opgericht
2005
Website