TuisCOCE3 • BVMF
add
Companhia Energetica do Ceara
Vorige sluiting
R$38,00
Jaarwisseling
R$22,54 - R$48,80
Markkapitalisasie
3,13 mjd BRL
P/V-verhouding
8,32
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,61 mjd | 14,08% |
Bedryfskoste | 386,11 m | 196,96% |
Netto inkomste | 302,10 m | 49,31% |
Netto winsgrens | 11,56 | 30,92% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 696,24 m | 69,98% |
Effektiewe belastingkoers | -13,73% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 108,29 m | -49,54% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 5,21 mjd | — |
Uitstaande aandele | 86,30 m | — |
Prys om te bespreek | 0,63 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (BRL) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 302,10 m | 49,31% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
30 Aug. 1971
Werknemers
2 421