BerandaCOFS • NASDAQ
add
Choiceone Financial Services Inc
$28,11
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$28,11
Tutup: 20 Jan, 16.00.02 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$28,53
Rentang hari
$27,92 - $28,60
Rentang tahun
$24,89 - $35,40
Kapitalisasi pasar
422,32Â jt USD
Volume Rata-Rata
129,90Â rb
Rasio P/E
20,62
Hasil dividen
4,13%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 44,54Â jt | 80,40% |
Biaya operasional | 23,96Â jt | 68,90% |
Penghasilan bersih | 14,68Â jt | 99,80% |
Margin laba bersih | 32,96 | 10,75% |
Penghasilan per saham | 0,97 | 4,30% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 19,89% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 107,50Â jt | -29,44% |
Total aset | 4,30Â M | 57,63% |
Total liabilitas | 3,85Â M | 55,24% |
Total ekuitas | 449,62 jt | — |
Saham yang beredar | 15,02 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,36% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 14,68Â jt | 99,80% |
Kas dari operasi | 15,29Â jt | 307,91% |
Kas dari investasi | -42,12Â jt | 29,04% |
Kas dari pembiayaan | -30,48Â jt | -127,30% |
Perubahan kas bersih | -57,30Â jt | -227,52% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1898
Kantor pusat
Situs
Karyawan
336