HomepageCOLL • NASDAQ
add
Collegium Pharmaceutical Inc
Vorige slotkoers
$ 47,70
Jaar-range
$ 23,23 - $ 50,79
Beurswaarde
1,51 mld. USD
Gem. volume
526,22K
Koers/winst
29,75
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 209,36 mln. | 31,42% |
Bedrijfskosten | 121,02 mln. | 46,04% |
Netto inkomsten | 31,51 mln. | 237,51% |
Netto winstmarge | 15,05 | 156,83% |
Winst per aandeel | 2,25 | 39,75% |
EBITDA | 123,18 mln. | 25,99% |
Effectief belastingtarief | 27,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 285,86 mln. | 138,30% |
Totale activa | 1,61 mld. | -1,70% |
Totale passiva | 1,33 mld. | -4,88% |
Totaal aandelenvermogen | 274,81 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 31,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,48 | — |
Rendement op activa | 10,42% | — |
Rendement op kapitaal | 13,92% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 31,51 mln. | 237,51% |
Operationele kasstroom | 78,44 mln. | 971,63% |
Kasstroom uit beleggingen | -30,87 mln. | 87,60% |
Kasstroom uit financiering | -14,82 mln. | -109,94% |
Nettomutatie in liquide middelen | 32,75 mln. | 130,07% |
Vrije kasstroom | 82,88 mln. | -20,68% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
357