होम पेजCOS • ASX
add
Cosol Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.27
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.24 - $0.27
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.24 - $0.87
मार्केट कैप
4.64 क॰ AUD
औसत वॉल्यूम
2.10 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
14.14
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
ASX
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (AUD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.48 क॰ | -14.11% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 30.12 लाख | 3.35% |
कुल आय | -1.45 लाख | -107.17% |
कुल मुनाफ़ा | -0.59 | -108.40% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 5.28 लाख | -83.97% |
टैक्स की लागू दर | -18.11% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (AUD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 60.44 लाख | 65.77% |
कुल एसेट | 12.69 क॰ | -7.62% |
कुल देनदारी | 5.26 क॰ | -15.67% |
कुल इक्विटी | 7.43 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 18.20 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.66 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.67% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.81% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (AUD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -1.45 लाख | -107.17% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 21.84 लाख | 165.97% |
निवेश से मिला कैश | -2.21 लाख | 95.51% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -19.74 लाख | -175.75% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -23.02 हज़ार | 98.45% |
फ़्री कैश फ़्लो | 6.93 लाख | -58.08% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2019
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
95