Pagina de pornireCP • NYSE
add
Canadian Pacific Kansas City Ltd
82,96 $
Înainte de ora de deschidere:(0,012 %)-0,010
82,95 $
Închis: 9 mar., 08:00:00 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
85,26 $
Intervalul de astăzi
82,02 $ - 84,98 $
Interval anual
66,49 $ - 89,42 $
Capitalizare bursieră
101,19 mld. CAD
Volum mediu
3,18 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TSE
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 3,92 mld. | 1,26 % |
Cheltuieli de funcționare | 519,00 mil. | 6,35 % |
Venit net | 1,08 mld. | -10,32 % |
Marja netă a profitului | 27,45 | -11,45 % |
Venituri pe acțiune | 1,33 | 3,10 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,25 mld. | 4,13 % |
Cotă efectivă de impozitare | 27,08 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 184,00 mil. | -75,10 % |
Active în total | 85,94 mld. | -2,05 % |
Datorii în total | 39,12 mld. | 0,68 % |
Capital propriu total | 46,82 mld. | — |
Acțiuni restante | 897,96 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,67 | — |
Rentabilitatea activelor | 5,00 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,13 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CAD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,08 mld. | -10,32 % |
Numerar din operațiuni | 1,52 mld. | -10,56 % |
Numerar din investiții | -762,00 mil. | -7,02 % |
Numerar din finanțare | -979,00 mil. | -28,65 % |
Variație netă în numerar | -227,00 mil. | -182,25 % |
Flux liber de numerar | 469,62 mil. | -36,64 % |
Despre
Canadian Pacific Kansas City Limited, doing business as CPKC, is a Canadian Class I freight railway, headquartered in Calgary. It operates about 32,000 kilometres of rail in Canada, Mexico, and the United States, and is the only single-line rail corporation ever to connect the three countries. Wikipedia
Înființare
1881
Site
Angajați
19.479