DomůCPR • BKK
add
CPR Gomu Industrial PCL
Předchozí závěrečná cena
2,78 ฿
Rozsah během dne
2,68 ฿ - 2,84 ฿
Rozsah během roku
2,20 ฿ - 3,86 ฿
Tržní kapitalizace
553,22 mil. THB
Prům. objem
112,60 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 86,33 mil. | -11,92 % |
Provozní náklady | 4,61 mil. | -21,67 % |
Čisté příjmy | 4,74 mil. | 1 004,38 % |
Čistá zisková marže | 5,50 | 1 150,00 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 8,54 mil. | 171,95 % |
Efektivní daňová sazba | 15,43 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 205,69 mil. | 4,93 % |
Celkový počet zdrojů | 579,03 mil. | -2,23 % |
Celkové závazky | 64,46 mil. | -22,60 % |
Celkový kapitál | 514,57 mil. | — |
Akcie v oběhu | 199,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,08 | — |
Návratnost aktiv | 2,09 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,37 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 4,74 mil. | 1 004,38 % |
Provozní příjem | 10,31 mil. | -52,02 % |
Hotovost z investování | -320,73 tis. | -100,64 % |
Hotovost z financování | -113,98 tis. | 99,92 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 9,47 mil. | 111,99 % |
Volný peněžní tok | 7,47 mil. | -89,39 % |
O
Založeno
1974
Zaměstnanci
154