Domača stranCTXR • NASDAQ
add
Citius Pharmaceuticals Inc
Prejšnji trg. dan.
0,81 $
Dnevni razpon
0,78 $ - 0,82 $
Letni razpon
0,63 $ - 2,48 $
Tržna kapitalizacija
17,77 mio. USD
Povprečni obseg
747,37 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,94 mio. | — |
Stroški poslovanja | 11,60 mio. | 15,55 % |
Čisti dohodek | −8,22 mio. | 15,84 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −208,43 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −7,87 mio. | 21,58 % |
Efektivna davčna stopnja | −2,89 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 7,72 mio. | 601,89 % |
Skupna sredstva | 140,39 mio. | 16,31 % |
Skupne obveznosti | 46,92 mio. | −9,39 % |
Celoten lastniški kapital | 93,47 mio. | — |
Shares outstanding | 22,38 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,23 | — |
Donosnost sredstev | −15,56 % | — |
Donosnost kapitala | −24,18 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −8,22 mio. | 15,84 % |
Denar iz dejavnosti | −13,01 mio. | −175,27 % |
Denar iz naložb | −4,40 mio. | — |
Denar iz financiranja | 20,88 mio. | 711,09 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,47 mio. | 261,22 % |
Prost denarni tok | −18,07 mio. | −1.853,01 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2007
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
23