Pàgina d'iniciCXDO • NASDAQ
add
Crexendo Inc
Tancament anterior
7,26 $
Interval de preus d'avui
6,90 $ - 7,20 $
Interval anual
3,75 $ - 7,65 $
Capitalit. borsària
216,04 M USD
Volum mitjà
128,63 k
Ràtio preu-benefici
50,53
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 17,50 M | 11,97 % |
Despesa d'explotació | 9,73 M | 3,42 % |
Ingressos nets | 1,45 M | 879,73 % |
Marge de benefici net | 8,29 | 772,63 % |
Benefici per acció | 0,10 | 66,67 % |
Ebitda | 1,96 M | 157,69 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 28,57 M | 84,93 % |
Actiu total | 75,96 M | 22,02 % |
Passiu total | 14,61 M | 14,32 % |
Capital total | 61,34 M | — |
Accions en circulació | 30,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,63 | — |
Rendiment | 4,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,32 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1,45 M | 879,73 % |
Efectiu d'operacions | 4,42 M | 172,49 % |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | 725,00 k | 211,16 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,12 M | 178,42 % |
Flux de caixa lliure | 4,46 M | 114,34 % |
Informació
Data de fundació
1995
Seu principal
Lloc web
Empleats
182