ទំព័រដើមCYCU • NASDAQ
add
Cycurion Inc
2.57$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(3.50%)-0.090
2.48$
បានបិទ៖ 22 មករា, 5:03:52 AM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
2.60$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.31$ - 2.65$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2.13$ - 327.08$
ដើមទុនទីផ្សារ
9.29 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
145.08 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 3.83 លាន | -13.87% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.80 លាន | 1,504.64% |
ចំណូលសុទ្ធ | -3.12 លាន | -2,790.36% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -81.48 | -3,221.84% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -4.51 លាន | -1,172.33% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.65 លាន | 4,724.15% |
ទ្រព្យសរុប | 32.31 លាន | 41.13% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 16.90 លាន | 2.25% |
មូលធនសរុប | 15.41 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.73 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.37 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -35.94% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -50.15% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -3.12 លាន | -2,790.36% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2017
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
46