FőoldalCZFS • NASDAQ
add
Citizens Financial Services Inc
59,24 $
Zárás után:(0,00%)0,00
59,24 $
Zárva: márc. 16., 16:01:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
58,99 $
Ártartomány (egy napon belül)
57,53 $ - 60,02 $
Éves tartomány
49,96 $ - 69,30 $
Piaci kapitalizáció
284,78 M USD
Átl. mennyiség
10,97 E
Árf./nyer.
7,78
Osztalékhozam
3,38%
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 29,11 M | 9,69% |
Működési költség | 15,47 M | -3,07% |
Nettó jövedelem | 10,48 M | 31,32% |
Nettó haszonkulcs | 36,01 | 19,71% |
Részvényenkénti nyereség | 2,18 | 31,06% |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 19,89% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 45,04 M | -20,13% |
Mérlegösszeg | 3,06 Mrd | 1,28% |
Összes kötelezettség | 2,73 Mrd | 0,02% |
Saját tőke | 338,05 M | — |
Közkézen forgó részvények | 4,81 M | — |
P/B mutató | 0,84 | — |
Eszközök megtérülése | 1,37% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 10,48 M | 31,32% |
Készpénz műveletekből | 16,73 M | 59,59% |
Készpénz befektetésből | -6,50 M | -3 613,71% |
Készpénz finanszírozásból | -7,02 M | -44,07% |
Nettó változás a készpénzállományban | 3,22 M | -40,87% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1984
Webhely
Alkalmazottak
389